October 2026 Report
Statistics cover Thursday 10/1/2026 to Saturday 10/31/2026
During this 31-day reporting period, 4,131 people visited It's 5 O'Clock Somewhere.
Monthly Trophy Case
Community Awards Breakdown
Every generated award for october 2026, plus a quick count of who collected the most trophies. Full stat boards stay below for the deeper breakdowns.
Most Awards This Period
Chatter Crown
™Jügã£ûg™ 12,230 lines Most chatter lines for this reporting period.Night Owl
««Celt»»™ 621 late-night lines Most chatter between 12:00 AM and 4:59 AM.Early Bird
™Jügã£ûg™ 758 morning lines Most chatter between 5:00 AM and 8:59 AM.Weekend Warrior
™Jügã£ûg™ 5,116 weekend lines Most Saturday and Sunday chatter.Question Master
™Jügã£ûg™ 1,018 curiosity points Brought the most question energy.Action Hero
🕸️𝑳𝒂𝒅𝒚𝑫𝑰💀 298 actions Used /me-style action lines the most.Consistency Champ
ØŠРЯЁŶ 31 active days Showed up on the most different days in this period.Wordiest Chatter
Vortex 24.7 avg words/line Highest average words per line, minimum 5 lines.Emote Addict
™Jügã£ûg™ 6,744 emoticons Used the most public Buzzen emoticons.Welcome Wagon
Teasie™ 875 greetings Most likely to make the room feel less like an empty parking lot.Video Dropper
1UnderDog4u 92 YouTube links Shared 82 unique videos.Laugh Track
™Jügã£ûg™ 1,237 laugh points Kept the room laughing.Pottymouth
™Jügã£ûg™ 2,353 points Most colorful language this period.Hype Meter
««Celt»»™ 1,696 points Brought the loudest upbeat room energy.Conversation Starter
««Celt»»™ 37 starts Most likely to get the room talking after quiet stretches.Spark Plug
««Celt»»™ 409 follow-up lines One message, then the room lit up.Room Reviver
ØŠРЯЁŶ 10 revivals Helped wake the room after longer quiet breaks.Momentum Maker
««Celt»»™ 8 starts Quiet starts that turned into active stretches.Daily Regular
ØŠРЯЁŶ 31 active days Showed up across the most days.Streak Keeper
ØŠРЯЁŶ 31 day streak Longest active-day run this period.Weekend Regular
HotTomalies 14 weekend days Steady weekend presence.Perfect Attendance
ØŠРЯЁŶ 31 active days Active every day counted in this period.Morning Greeter
™Jügã£ûg™ 108 greetings Most morning greeting energy.Evening Greeter
Teasie™ 731 greetings Most evening greeting energy.Return Greeter
Teasie™ 896 greetings Most return-greeting energy.Most Greeted
Neena 234 greetings Most greeted chatter.Greeting Variety
ØŠРЯЁŶ 14 styles Widest mix of greeting styles.Signature Wordsmith
««Celt»»™ 69 unique words Most one-of-a-kind vocabulary.Inside Joke Duo
««Celt»»™ & ØŠРЯЁŶ 22 shared words Top pair with shared unusual vocabulary.Snack Talker
Teasie™ 212 hits Top chatter for Food & Drinks.Competition Extra
Pottymouths
For the chatters keeping the soap industry in business. Scores are capped per line and shown without public word samples.
| # | Nick | Score | Counted Lines |
|---|---|---|---|
| 1 | ™Jügã£ûg™ | 2,353 points | 939 |
| 2 | Izzy_Rotten | 674 points | 285 |
| 3 | ««Celt»»™ | 565 points | 291 |
| 4 | Vɛиøм | 440 points | 177 |
| 5 | ~ChaoticEcho~ | 395 points | 179 |
| 6 | exxxcel | 321 points | 141 |
| 7 | Neena | 286 points | 157 |
| 8 | 🕸️𝑳𝒂𝒅𝒚𝑫𝑰💀 | 276 points | 144 |
| 9 | 1UnderDog4u | 225 points | 133 |
| 10 | Evil Inside danger™ | 204 points | 85 |
| 11 | Teasie™ | 199 points | 131 |
| 12 | ⭐Rîver⭐ | 190 points | 98 |
| 13 | ꧁𝓶𝓮𝓵𝓸𝓭𝔂꧂ | 151 points | 78 |
| 14 | ØŠРЯЁŶ | 147 points | 103 |
| 15 | 𝘋𝘑 𝘒𝘪𝘥𝘥🎧 | 137 points | 72 |
| 16 | g33k™ | 132 points | 62 |
| 17 | sawdustman 9 | 118 points | 80 |
| 18 | ✧fìéśtýβåbỳ™✧ | 80 points | 50 |
| 19 | ✰𝙳♡𝚃♥ƇƛԼM✰ツ | 79 points | 55 |
| 20 | McDonalds®™ | 59 points | 40 |
| 21 | Eyecu | 47 points | 25 |
| 22 | Katycurly | 42 points | 24 |
| 23 | RuffEdges™ | 37 points | 27 |
| 24 | вeer_ғeαrѕ_мe | 36 points | 18 |
| 25 | 🏈AAƁROƝƇOSƑAƝƬOƝƳ™🏈 | 35 points | 16 |
Expanded Highlights
Full Side-Stat Breakdowns
The summary page keeps these boards compact. This page shows the fuller generated breakdowns without adding message feeds or private debug data.
Competition Fun Breakdown
Fuller side-game boards for october 2026. Scores stay aggregate-only.
Laugh Track
The people keeping the room smiling.
Question Energy
Curiosity-flavored room activity.
Hype Meter
For chatters who brought the upbeat room energy.
Music Talk
Music-flavored chatter across the monthly race.
Pottymouths
For the chatters keeping the soap industry in business.
Late-Night Regulars
Most chatter from 12:00 AM through 4:59 AM report time.
Daily Regulars
Showed up across the most different days in this period.
Room Regulars & Streaks Breakdown
Full grouped attendance boards. No exact last-seen tracking is shown.
Most Days Active
Different days with room activity in this period.
Longest Active Streaks
Consecutive active-day runs inside the room race.
Weekend Regulars
Steady weekend presence without exact timestamps.
Night Crew Regulars
Recurring late-night presence, grouped by day only.
Perfect Attendance
Active every day counted in this period.
Room Energy Breakdown
Full peak-hour and day-of-week boards for october 2026. These are grouped totals only.
Busiest Hour
7:00 PM 14,126 lines The hottest single hour bucket.Prime Time Window
5:00 PM–8:00 PM 51,129 lines Best 4-hour activity block.Busiest Weekday
Saturday 23,114 lines The strongest day-of-week bucket.Biggest Day
Saturday, Oct 3 6,711 lines The biggest single date in this report.Late-Night Heat
12:00 AM–4:00 AM 3,586 lines Grouped late-night activity.Weekend Rush
Fri–Sun 58,037 lines Weekend activity total.Busiest Hours
The hour buckets with the most room activity.
Prime Time Windows
Rolling 4-hour blocks with the most activity.
Busiest Weekdays
Activity grouped by day of week.
Biggest Days
Single-day activity leaders for this report.
Room High-Water Marks Breakdown
Aggregate peak room counts for october 2026. No public room list or exact occupant list is shown.
Peak Crowd
42 First reached Saturday, Oct 3 at 8:05 PM CDT Highest observed room count for this period.Registered Peak
42 First reached Saturday, Oct 3 at 8:05 PM CDT Highest observed non-guest count.| # | Observed | Peak Count | Registered | Guests | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saturday, Oct 3 at 8:05 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Names |
| 2 | Saturday, Oct 3 at 8:12 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 3 | Saturday, Oct 3 at 8:19 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 4 | Saturday, Oct 3 at 8:23 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 5 | Saturday, Oct 3 at 8:46 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 6 | Saturday, Oct 3 at 8:47 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 7 | Saturday, Oct 3 at 8:47 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 8 | Saturday, Oct 3 at 8:51 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 9 | Saturday, Oct 3 at 9:01 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
| 10 | Saturday, Oct 3 at 9:17 PM CDT | 42 | 42 | 0 | Join |
Counts are aggregate room-size snapshots; public pages show when the peak was observed, not who was in the room.
Conversation Starters Breakdown
Full starter, spark, reviver, and momentum boards for october 2026. These are grouped totals only.
Conversation Starters
Chatters who most often got things moving after a quiet stretch.
Spark Plugs
Lines that were followed by a quick burst of room activity.
Room Revivers
Chatters who helped wake the room after longer quiet breaks.
Momentum Makers
Quiet-break starts that turned into active stretches.
Greeting Crew Breakdown
Full welcome, morning/evening, return, greeted-user, and greeting-variety boards for october 2026. These are grouped totals only.
Welcome Wagon
Top overall greeting energy for this period.
Morning Greeters
Greeting energy during the morning window.
Evening Greeters
Greeting energy later in the day.
Return Greeters
Greetings that line up with people coming back into the room.
Most Greeted Chatters
Chatters who were greeted most often by name or return context.
Greeting Variety
Chatters using the widest mix of greeting styles.
Topic Trends Breakdown
Full aggregate topic boards for october 2026. The public pages show categories and totals, not the trigger-word lists.
Work & Life
3,109 hits31 active days
Food & Drinks
1,961 hits31 active days
Music Talk
1,900 hits31 active days
Weather Watch
1,453 hits31 active days
Pets & Animals
1,053 hits31 active days
TV & Movies
834 hits31 active days
Sports Chatter
676 hits31 active days
Tech Talk
669 hits31 active days
Work & Life
Top chatters for this topic bucket.
Food & Drinks
Top chatters for this topic bucket.
Music Talk
Top chatters for this topic bucket.
Weather Watch
Top chatters for this topic bucket.
Pets & Animals
Top chatters for this topic bucket.
TV & Movies
Top chatters for this topic bucket.
Sports Chatter
Top chatters for this topic bucket.
Tech Talk
Top chatters for this topic bucket.
Nick & Wordplay Breakdown
Fuller aggregate nickname and vocabulary boards, using the public-safe word filters.
Frequently Mentioned Nicks
Known room nicknames that come up most often, grouped into safe totals.
Signature Vocabulary
One-of-a-kind word habits, filtered to avoid private-looking tokens and low-value noise.
| # | Nick | Unique Words | Samples |
|---|---|---|---|
| 1 | ««Celt»»™ | 69 | allrequest 35kiddo's 26mila 25hunnie 18Melly 18nini 12mila's 11Neeens 11 |
| 2 | ØŠРЯЁŶ | 55 | g'night 18allthe 12h-ol 12wold 12gettign 11willbe 10fromthe 7tothe 7 |
| 3 | ™Jügã£ûg™ | 46 | sumpin 41tmrw 18eesh 15fone 14dat's 10yeth 9AWOL 7askin 6 |
| 4 | 🕸️𝑳𝒂𝒅𝒚𝑫𝑰💀 | 37 | munster 13gracias 11lmaoooooooo 7micky 6lmaooooooooo 5carnival 4katybuggggggggggggg 4LONGHORNS 4 |
| 5 | ✰𝙳♡𝚃♥ƇƛԼM✰ツ | 26 | Deej 10hiyas 9hubbs 7ShockN 5bing 4faithy 4frikkin 4hafta 4 |
| 6 | Teasie™ | 25 | hink 6breezey 5dj'n 5teaspoon 5overlapping 4packer 4vertabrae 4bacardi 3 |
| 7 | exxxcel | 24 | teasay 90mmmhm 22awsome 7sexay 7touchee 7naaa 5nata 5oogy 5 |
| 8 | Evil Inside danger™ | 20 | afew 12yearold 6fuckoff 5backi 4chlo 4d-web 4mclovin 4psychatrist 4 |
| 9 | McDonalds®™ | 18 | Sawdusty 15McDelivery 10McDonald’s 9Mcdelivered 7McFruitCake 7communion 6Kosh 6hommie 4 |
| 10 | Vɛиøм | 16 | ossman 9protine 8fiestiest 7tomoro 7fiah 5celtyyyyyyyyyyyy 4hussy 4rawr 4 |
Shared Vocabulary Duos
Pairs of chatters with recurring words only they share, using the same filters.
| # | Duo | Shared Words | Samples |
|---|---|---|---|
| 1 | 22 | alil 23teeny 11kennel 10brisk 9thaw 9dispensary 6buckley's 5donna's 5 |
|
| 2 | 19 | sakes 18everyone's 8shuddup 8geezus 7attn 5mine's 5royals 5capsules 4 |
|
| 3 | 14 | bamba 6onmy 6hale 5shattered 5maroon 4aqui 3continues 3cumbia 3 |
|
| 4 | 13 | greys 5mebbe 5dramatic 4simmer 4allll 3disclosure 3peeeeeeeeeeeeka 3pout 3 |
|
| 5 | 13 | sans 5airdrie 4donation 4afterward 3banff 3families 3nekkid 3oooooooooooooooo 3 |
|
| 6 | 12 | enuff 33deader 8noted 6entertainment 4explosion 4investors 4thieves 4frankly 3 |
|
| 7 | 12 | breast 6antipasto 5awareness 4disease 4transitioning 4usurper 4digits 3inspection 3 |
|
| 8 | 12 | efforts 4partake 4band's 3banner 3beggars 3brother's 3caved 3creamed 3 |
Room Lingo by Time Breakdown
Full grouped lingo boards by broad parts of the day and week.
Late-Night Lingo
Words that stand out after midnight in report time.
- nbsp11
- cleveland5
- renegade4
- estate5
- Hotone5
- canning4
- Pitt4
Morning Mix
Words with more morning room flavor.
- mornin25
- meanie17
- Anthony15
- morn13
- cameras8
- lens9
- chilly12
Afternoon Oddities
Words that pop more during the afternoon.
- style1,114
- Georgia873
- Peeka134
- lmfao71
- supper56
- Mario54
- silver42
Evening Favorites
Words that show up more in the evening crowd.
- Kidd606
- song486
- Ryan424
- media385
- giphy377
- sissy260
- ruff270
Monday Mood
Words that lean toward Mondays.
- gabbs14
- pepsi9
- Columbus7
- passport9
- casino7
- owns8
- gore6
Midweek Mix
Tuesday through Thursday language trends.
- sturdy91
- Pathe89
- hubby75
- Ruffy68
- christmas79
- Opal43
- ready78
Friday Flavor
Words that stand out as the weekend gets close.
- glitch72
- Tricia25
- shock32
- clip21
- eric16
- Tink13
- Abba19
Weekend Words
Saturday and Sunday room lingo.
- Century286
- Gothic285
- sissy170
- exxx135
- faith60
- lolol72
- atti35
“how were your 2 weeks, mel?”
Personal Trophy Case
™Jügã£ûg™ picked up 8 awards this period, led by Chatter Crown.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-02 03:07 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 07:03 PM CDT |
| Average characters per line | 20.98 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 07:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:01 PM CDT | Message | sent a message |
“they always ask to help”
Personal Trophy Case
««Celt»»™ picked up 7 awards this period, led by Night Owl.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 01:14 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:56 PM CDT |
| Average characters per line | 24.12 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:56 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:53 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:23 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:18 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:18 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:17 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:17 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:17 PM CDT | Action | sent an action |
“like butter and seasoning i eat those at the buffet”
Personal Trophy Case
🕸️𝑳𝒂𝒅𝒚𝑫𝑰💀 picked up 1 award this period, led by Action Hero.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 09:20 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 10:04 PM CDT |
| Average characters per line | 21.06 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 10:04 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:01 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:00 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:59 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:56 PM CDT | Message | sent a message |
“and the shooter is dead , peeka”
Personal Trophy Case
Teasie™ picked up 4 awards this period, led by Welcome Wagon.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 01:34 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:45 PM CDT |
| Average characters per line | 32.38 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:45 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:41 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:40 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:40 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:39 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:38 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:38 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:37 PM CDT | Message | sent a message |
“hey Kiddo (K)(K)”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 09:39 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 10:07 PM CDT |
| Average characters per line | 26.75 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 10:07 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:06 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:04 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:02 PM CDT | Action | sent an action |
| 2026-10-31 10:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:01 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:01 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:01 PM CDT | Message | sent a message |
“good morning, River(Y)(TM)”
Personal Trophy Case
ØŠРЯЁŶ picked up 7 awards this period, led by Consistency Champ.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 12:03 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:44 PM CDT |
| Average characters per line | 45.17 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:44 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:01 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:59 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:58 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:51 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:29 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:29 PM CDT | Message | sent a message |
“and most dont keep the same number”
Personal Trophy Case
1UnderDog4u picked up 1 award this period, led by Video Dropper.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 05:42 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:58 PM CDT |
| Average characters per line | 33.28 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:58 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:50 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:50 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:49 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:49 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:40 PM CDT | Message | sent a message |
“buzzen could sure use it”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 04:48 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 08:06 PM CDT |
| Average characters per line | 17.4 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 08:06 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 08:05 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 08:04 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 08:03 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 08:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:56 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:55 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:55 PM CDT | Message | sent a message |
“thats it for boots”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 08:17 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:48 PM CDT |
| Average characters per line | 25.51 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:44 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:43 PM CDT | Action | sent an action |
| 2026-10-31 11:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:42 PM CDT | Message | sent a message |
“ok well my email is conflicting then”
Personal Trophy Case
Neena picked up 1 award this period, led by Most Greeted.
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 11:29 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 04:24 PM CDT |
| Average characters per line | 30.68 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 04:24 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:21 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:20 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:20 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:20 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:19 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:18 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 04:17 PM CDT | Message | sent a message |
“Willa (ED)(ED)(ED)(ED)(ED)(ED)”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 03:19 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 06:55 PM CDT |
| Average characters per line | 19.75 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 06:55 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:55 PM CDT | Action | sent an action |
| 2026-10-31 06:34 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:33 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:33 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:32 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:32 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 06:32 PM CDT | Message | sent a message |
“i did it looks like itll be in Feb when I start training with the FBI”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 06:46 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 11:41 PM CDT |
| Average characters per line | 28.19 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 11:41 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:40 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:27 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:25 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:25 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:23 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 11:23 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 10:35 PM CDT | Message | sent a message |
“you can stand behind them , just make sure its so close they cant kick”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 08:45 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-30 04:20 PM CDT |
| Average characters per line | 24.34 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-30 04:20 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:20 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:17 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:16 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:16 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:07 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:05 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:04 PM CDT | Message | sent a message |
“Ruff it's so sunny here today”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 04:55 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 10:02 PM CDT |
| Average characters per line | 31.69 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 10:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:56 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:55 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:55 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:55 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:54 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:53 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:53 PM CDT | Message | sent a message |
“i am sweating like danger at a daycare”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 01:27 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 03:02 PM CDT |
| Average characters per line | 30.01 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 03:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 03:02 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:18 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:10 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:10 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:09 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:09 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 01:05 PM CDT | Message | sent a message |
“i did 6 solid hours in the garden”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 07:12 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 09:44 PM CDT |
| Average characters per line | 35.63 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 09:44 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 09:42 PM CDT | Message | sent a message |
“hey neena is that ur name in rl”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 05:51 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 07:36 PM CDT |
| Average characters per line | 18.67 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 07:36 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:36 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:36 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:36 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:35 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:35 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:35 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 07:34 PM CDT | Message | sent a message |
“get some aspirin Billy. It will help wake up better ys)”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 08:13 AM CDT |
| Last seen | 2026-10-31 03:24 AM CDT |
| Average characters per line | 30.6 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-31 03:24 AM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-31 03:24 AM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:46 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 04:41 PM CDT | Message | sent a message |
“Just got my yard all neat did not need a hurricane”
Hourly Activity
Profile
| First seen | 2026-10-01 04:37 PM CDT |
| Last seen | 2026-10-30 05:48 PM CDT |
| Average characters per line | 24.02 |
Chats Mostly With
Nicknames Used
Weekday Activity
Recent Active Days
Top Words
Recent Activity
Message text is hidden for privacy.
| Time | Type | Activity |
|---|---|---|
| 2026-10-30 05:48 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:47 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:45 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:45 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:43 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:42 PM CDT | Message | sent a message |
| 2026-10-30 05:42 PM CDT | Message | sent a message |
